簡要描述:倒置 顯微鏡 熒光MHIF1000由落射熒光顯微系統(tǒng)與倒置生物顯微系統(tǒng)組成,采用優(yōu)良的無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng),配置長工作距離平場物鏡與大視野目鏡。緊湊穩(wěn)定的高剛性主體,充分體現(xiàn)了顯微操作的防振要求。旋轉(zhuǎn)擺入擺出式聚光系統(tǒng),可對(duì)高培養(yǎng)皿或圓筒狀燒瓶進(jìn)行無沾染培養(yǎng)細(xì)胞觀察。落射熒光顯微系統(tǒng)采用模塊化設(shè)計(jì)理念,可以安全、快揵地調(diào)整照明系統(tǒng),切換熒光濾色片組件。
詳細(xì)介紹
品牌 | 明慧 | 觀察頭 | 三目觀察 |
---|---|---|---|
光源 | 12V30W鹵素?zé)?/td> | 熒光裝置 | 320-595nm |
物鏡 | 40X | 目鏡 | 大視野 WF10X(視場數(shù)Φ22mm) |
結(jié)構(gòu)類型 | 倒置式 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
價(jià)格區(qū)間 | 3萬-5萬 | 激發(fā)光源 | LED |
儀器種類 | 倒置熒光顯微鏡 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
倒置 顯微鏡 熒光MHIF1000由落射熒光顯微系統(tǒng)與倒置生物顯微系統(tǒng)組成,采用優(yōu)良的無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng),配置長工作距離平場物鏡與大視野目鏡。緊湊穩(wěn)定的高剛性主體,充分體現(xiàn)了顯微操作的防振要求。旋轉(zhuǎn)擺入擺出式聚光系統(tǒng),可對(duì)高培養(yǎng)皿或圓筒狀燒瓶進(jìn)行無沾染培養(yǎng)細(xì)胞觀察。落射熒光顯微系統(tǒng)采用模塊化設(shè)計(jì)理念,可以安全、快揵地調(diào)整照明系統(tǒng),切換熒光濾色片組件。產(chǎn)品可應(yīng)用于細(xì)胞組織,透明液態(tài)組織的顯微觀察,也可用于生物制藥,醫(yī)學(xué)檢測、疾病預(yù)防等領(lǐng)域內(nèi)的熒光顯微術(shù)觀察。
倒置 顯微鏡 熒光MHIF1000技術(shù)規(guī)格:
1.標(biāo)準(zhǔn)配置
目鏡 | 大視野 WF10X(視場數(shù)Φ22mm),對(duì)中望遠(yuǎn)鏡 | |||
無限遠(yuǎn)平場消色差物鏡 | 物鏡 | PLL 4X0.10 | ||
PLL 10X0.25 工作距離:4.3 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||||
PLL 20X0.40 工作距離:8.0 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||||
PLL 40X0.60 工作距離:3.5 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||||
相襯物鏡 | PLL 10X0.25 PHP2 工作距離:4.3 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | |||
PLL 20X0.40 PHP2 工作距離:8.0 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||||
PLL 40X0.60 PHP2 工作距離:3.5 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||||
目鏡筒 | 傾斜45?,瞳距調(diào)節(jié)范圍53~75mm. | |||
落射熒光照明系統(tǒng) | 電源箱 110V/230V可選擇,汞燈100W/DC | |||
熒光濾色片組 | ||||
組別 | 類型 | 激發(fā)片波長 | 發(fā)射片波長 | |
紫外+紫(UV+V) | 紫外 (UV) | 320nm~380nm | 435nm | |
紫(V) | 380nm~415nm | 475nm | ||
藍(lán)+綠(B+G) | 藍(lán)(B) | 450nm~490nm | 515nm | |
綠(G) | 495nm~555nm | 595nm | ||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸,帶鎖緊和限位裝置,微動(dòng)格值:2μm. | |||
轉(zhuǎn)換器 | 五孔轉(zhuǎn)換器 | |||
載物臺(tái) | 固定載物臺(tái)尺寸:227mmX208mm;玻璃圓載物臺(tái)板尺寸:Ф118mm. | |||
機(jī)械式移動(dòng)尺寸,移動(dòng)范圍:縱向77mm,橫向114mm | ||||
培養(yǎng)皿托板一 | 內(nèi)槽尺寸:86mm(寬)X129.5mm(長),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф90mm | |||
培養(yǎng)皿托板二 | 內(nèi)槽尺寸:34mm(寬)X77.5mm(長),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф68.5mm | |||
培養(yǎng)皿托板三 | 內(nèi)槽尺寸::57mm(寬)X82mm(長)可適配圓形培養(yǎng)皿Ф60mm | |||
培養(yǎng)皿托板四 | 內(nèi)槽尺寸::29mm(寬)X77.5mm(長)可適配圓形培養(yǎng)皿Ф35mm | |||
透射照明系統(tǒng) | 轉(zhuǎn)盤式相襯離聚光鏡,工作距離55mm, | |||
12V30W鹵素?zé)?,亮度可調(diào);磨砂玻璃,藍(lán)、綠濾色片 |
2.選配件
目鏡 | 10X分劃廣角目鏡(Φ22mm),格值0.1mm/格 | |
物鏡 | 無限遠(yuǎn)平場消色差 PL 5X/0.12 W.D26.1 | |
轉(zhuǎn)換器 | 六孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) | |
樣本適配器 | 孔座最大直徑50.5mm,中心距離63mm,適配外徑50mm培養(yǎng)皿觀察 | |
孔座最大35.5mm,適配外徑35mm培養(yǎng)皿觀察 | ||
孔座最大尺寸51.5X74.5mm,適配T25型培養(yǎng)皿觀察 | ||
孔座最大尺寸66.5X66.5mm,適配66X66mm方形培養(yǎng)皿觀察 | ||
孔座最大尺寸76.6X26.2mm,適配標(biāo)準(zhǔn)載玻片樣品觀察 | ||
CCD接頭 | 0.4X,0.5X,1X,0.5X帶分劃尺,格值0.1mm/格 | |
顯微鏡攝像頭 | USB2.0 | MHD500 |
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1200、MHD2000、MHD2100、MHS500、MHS600、MHS900、MHS2100 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃