簡要描述:廣東高倍率立體顯微鏡 MHZ301可搭配無限遠(yuǎn)顯微物鏡使用(生物顯微物鏡與金相顯微物鏡均可).緊湊的尺寸:150mm x 40mm
詳細(xì)介紹
品牌 | 明慧 | 景深 | / |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 數(shù)值孔徑 | 0.018-0.092(使用W100,1x輔助物鏡)mm |
照明類型 | LED | 物鏡類型 | 0.50x,0.75x,1.00x,1.50x,2.00x(可根據(jù)需要選擇) |
工作距離 | 37.5mm-160mm(由輔助物鏡決定)mm | 物場直徑 | 0.99mm-31.74mmmm |
變倍比 | 8:1: | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
總放大倍率 | 175X | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),電子,電氣,綜合 |
廣東高倍率立體顯微鏡 MHZ301可搭配無限遠(yuǎn)顯微物鏡使用(生物顯微物鏡與金相顯微物鏡均可).緊湊的尺寸:150mm x 40mm
體視顯微鏡廣東 高倍率立體顯微鏡 MHZ301
連續(xù)變倍單目單筒立體顯微鏡彩頁僅供瀏覽,請至電。
連續(xù)變倍數(shù)碼顯微鏡MHZ301光學(xué)參數(shù) | |
光學(xué)系統(tǒng) | 半復(fù)消色差平行光路系統(tǒng) |
變倍范圍 | 0.7X-5.6X |
變倍比 | 1:8 |
工作距離 | 37.5mm-160mm(由輔助物鏡決定) |
數(shù)值孔徑NA | 0.018-0.092(使用W100,1x輔助物鏡) |
分辨率 | 18.6um-3.65um(使用1x輔助物鏡) |
視場 | 0.99mm-31.74mm |
圖像傳感器尺寸 | 2/3英寸(使用1X TV鏡頭) |
可選物鏡 | 0.50x,0.75x,1.00x,1.50x,2.00x(可根據(jù)需要選擇) |
可選其他物鏡 | 可搭配商業(yè)無限遠(yuǎn)顯微鏡用物鏡(生物顯微物鏡與金相顯微物鏡均可) |
底座尺寸 | 不同規(guī)格可選 |
支架接口 | 標(biāo)準(zhǔn)50mm |
HDMI相機(jī) | 可選 |
HDMI顯示器 | 可選 |
體視顯微鏡廣東 體視變焦顯微鏡 MHZ301
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃