簡(jiǎn)要描述:立體照相顯微鏡-MHZ101-廣州明慧在電子產(chǎn)品的制造和檢測(cè)過(guò)程中,MHZ-101顯微鏡可用于觀察和分析微小元件的結(jié)構(gòu)、焊點(diǎn)質(zhì)量、線路布局等,確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。
詳細(xì)介紹
品牌 | 明慧 | 照明類(lèi)型 | 透反射 |
---|---|---|---|
工作距離 | 88mm | 變倍比 | 0.7X~4.5X: |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 總放大倍率 | 7X~45X |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),電子 | 視場(chǎng) | Φ28.5~Φ4.5 |
在電子產(chǎn)品的制造和檢測(cè)過(guò)程中,MHZ-101顯微鏡可用于觀察和分析微小元件的結(jié)構(gòu)、焊點(diǎn)質(zhì)量、線路布局等,確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。
立體照相顯微鏡-MHZ101-廣州明慧
體視顯微鏡MHZ-101技術(shù)參數(shù):
1.標(biāo)準(zhǔn)配置
型號(hào) | MHZ-101 |
目鏡 | WF10X (Φ20mm) |
物鏡 | 變倍范圍0.7X~4.5X |
總放大倍數(shù) | 7X~45X |
視場(chǎng) | Φ28.5~Φ4.5 |
工作距離 | 88mm |
垂直有效行程 | 35mm<=h<215mm |
底座尺寸 | 260X290X55mm |
照明方式 | 透射光源:12V10W鹵素?zé)?,亮度可調(diào); |
反射光源:12V10W帶反光杯鹵素?zé)?,亮度可調(diào)。 |
2.配件:
名稱(chēng) | 類(lèi)別/技術(shù)參數(shù) | |
目鏡 | 廣角目鏡 WF10X(Φ22mm) | |
廣角目鏡 WF15X(Φ15mm) | ||
廣角目鏡 WF20X(Φ12mm) | ||
廣角目鏡 WF25X(Φ9mm) | ||
分劃廣角目鏡 10X(Φ20mm),格值0.1mm/格 | ||
分劃廣角目鏡 10X(Φ22mm),格值0.1mm/格 | ||
鏡體 | 三目 | |
附加物鏡 | 0.5X 工作距離:137mm | |
0.75X 工作距離:103mm | ||
1X 工作距離:88mm | ||
1.5X 工作距離:48mm | ||
2X 工作距離:29mm | ||
照明器 | 8W/90~265V 環(huán)形LED照明器工作距離35~200mm | |
5W,110V /220V 熒光燈環(huán)形照明器 | ||
CCD接頭 | 0.5X | |
1X | ||
顯微鏡攝像頭 | USB2.0 | MHD500 |
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1600、MHD2000、MHS500、MHS900 | |
數(shù)碼相機(jī)接頭 | CANON(EF)/NIKON(F) |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話
微信掃一掃