簡(jiǎn)要描述:中國(guó)教育顯微鏡MHL3000(加熒光附件)廣泛應(yīng)用于醫(yī)療檢驗(yàn)、病理診斷、免疫熒光、細(xì)胞觀察等領(lǐng)域。本款產(chǎn)品可根據(jù)客戶需求增加熒光附件來(lái)實(shí)現(xiàn)熒光觀察功能,通過(guò)拉桿或者轉(zhuǎn)盤(pán)即可輕松實(shí)現(xiàn)明場(chǎng)和熒光觀察方式之間的切換,同時(shí)還可以通過(guò)接口適配器連接相機(jī)實(shí)現(xiàn)顯微成像的目的。符合人機(jī)工程學(xué)要求的理想設(shè)計(jì),采用流暢而簡(jiǎn)潔的外形設(shè)計(jì),低位調(diào)焦手輪與內(nèi)向式物鏡轉(zhuǎn)換器,使操作方便舒適,空間廣闊,儀器搬運(yùn)更安全。另外性能
詳細(xì)介紹
品牌 | 明慧 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,制藥,綜合 |
生物顯微鏡MHL3000廣泛應(yīng)用于醫(yī)療檢驗(yàn)、病理診斷、免疫熒光、細(xì)胞觀察等領(lǐng)域。本款產(chǎn)品可根據(jù)客戶需求增加熒光附件來(lái)實(shí)現(xiàn)熒光觀察功能,通過(guò)拉桿或者轉(zhuǎn)盤(pán)即可輕松實(shí)現(xiàn)明場(chǎng)和熒光觀察方式之間的切換,同時(shí)還可以通過(guò)接口適配器連接相機(jī)實(shí)現(xiàn)顯微成像的目的。符合人機(jī)工程學(xué)要求的理想設(shè)計(jì),采用流暢而簡(jiǎn)潔的外形設(shè)計(jì),低位調(diào)焦手輪與內(nèi)向式物鏡轉(zhuǎn)換器,使操作方便舒適,空間廣闊,儀器搬運(yùn)更安全。另外性能優(yōu)異、使用簡(jiǎn)單和價(jià)格實(shí)惠,該款生物顯微鏡非常適合作為日常觀察的簡(jiǎn)易配置。
光學(xué)系統(tǒng) | 無(wú)限遠(yuǎn)色差獨(dú)立光學(xué)矯正系統(tǒng),齊焦距離必須為國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)45mm | |||
照明系統(tǒng) | 內(nèi)置透射照明系統(tǒng)、柯勒照明(視場(chǎng)光闌固定) | |||
LED功耗 3W(標(biāo)稱)白色大功率LED燈、色溫4000K,使用壽命≥20000 | ||||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 載物臺(tái)高度升降范圍調(diào)≥23mm) | |||
粗調(diào)焦旋鈕的張力可調(diào)節(jié),粗調(diào)限位旋鈕,避免標(biāo)本或物鏡的損傷 | ||||
細(xì)調(diào)焦旋鈕(最小可調(diào)幅度:2μm) | ||||
物鏡轉(zhuǎn)盤(pán) | 固定四孔,向內(nèi)旋轉(zhuǎn). 物鏡安裝螺紋符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)RMS。 | |||
載物臺(tái) | 機(jī)械固定載物臺(tái)(W * D):210mm x 140mm | |||
載物臺(tái)XY移動(dòng)可鎖定;移動(dòng)范圍(X * Y):75mm X 50mm | ||||
具有樣品位置刻度,便于重復(fù)定位樣品位置 | ||||
觀察筒 | 三目觀察筒 | 三目觀察筒 | ||
觀察傾斜角度30°,帶屈光度調(diào)節(jié), | 觀察傾斜角度30°,帶屈光度調(diào)節(jié), | |||
鉸鏈?zhǔn)剑哐埸c(diǎn),視場(chǎng)數(shù)≥22mm | 鉸鏈?zhǔn)剑哐埸c(diǎn),視場(chǎng)數(shù)≥22mm | |||
光路選擇:目鏡/相機(jī)口=70/30 | 光路選擇:目鏡/相機(jī)口=0/100或100/0 | |||
瞳距調(diào)節(jié)范圍:48-76mm | 瞳距調(diào)節(jié)范圍:48-76mm(可選) | |||
目鏡 | 10X 視場(chǎng)數(shù)(FN)22mm | |||
聚光鏡 | 帶有孔徑光闌的阿貝聚光鏡,N.A. 1.25 | |||
平場(chǎng)消色差物鏡 | 4X NA 0.1 W.D. 21.5mm | |||
10X NA 0.25 W.D. 7.5mm | ||||
20X NA 0.4 W.D. 4.9mm(可選) | ||||
40X NA 0.65 W.D. 0.65mm | ||||
100X NA 1.25 W.D. 0.185mm | ||||
熒光照明系統(tǒng)(B/G/U單、雙、三色可選) | LED冷光源,亮度連續(xù)可調(diào),可配置三種激發(fā)塊。(單色,雙色,三色,可選) | |||
激發(fā)塊 | 激發(fā)光波段 | |||
U | 330-385nm | |||
B | 450-490nm | |||
G | 510-550nm | |||
觀察方法 | 明場(chǎng)、熒光(可選) | |||
相機(jī)接口 | 標(biāo)配0.5X接口 | |||
顯微鏡攝像頭 | USB2.0 | MHD500 | ||
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1600、MHD2000、MHS500、MHS900 | |||
工作電源 | Input DC 5V 2000mA |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃